| Príomhmhargaí | Ioncam Iomlán (%) |
| Meiriceá Thuaidh: | 35.00% |
| Oirthear na hEorpa: | 23.00% |
| Meánoirthear: | 17.00% |
| Iarthar na hEorpa: | 12.00% |
| Meiriceá Theas: | 10.00% |
| Tuaisceart na hEorpa: | 3.00% |
| Ioncam Iomlán Bliantúil: | US$5 Milliún - US$10 Milliún |
|---|---|
| Céatadán Easpórtála: | 100% |
Téarmaí Gnó
| Téarmaí Seachadta Glactha: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, Seachadadh Mear | ||
|---|---|---|---|
| Airgeadra Íocaíochta Glactha: | USD, EUR, CNY, L/C | ||
| Cineál Íocaíochta Glactha: | T/T, Western Union | ||
| An Calafort is Gaire: | Ningbo, Shanghai, Yangzhou, Nanjing | ||
Cumas Trádála
| Líon na bhFostaithe sa Roinn Trádála: | 10-50 Duine |
|---|---|
| Meán-Am Luaidhe: | 30 Lá(anna) |
| Mód Easpórtála: | Onnmhairiú díreach |